11330700MB15023283/2024-00185
浙江省金华市2024年转业军士考试成绩花名册
金华市退役军人事务局
2024-08-06
主动公开
朗读
浙江省金华市2024年转业军士考试成绩花名册 | ||||
序号 | 所属地区 | 姓名 | 准考证号 | 考试分 |
金华市 174人 | ||||
1 | 浙江省金华市婺城区 | 周贵平 | 107000100501 | 59 |
2 | 浙江省金华市义乌市 | 王冲冲 | 107000100502 | 57.5 |
3 | 浙江省金华市东阳市 | 何志坚 | 107000100503 | 58 |
4 | 浙江省金华市磐安县 | 龚军杰 | 107000100504 | 48 |
5 | 浙江省金华市金东区 | 刘定 | 107000100505 | 53 |
6 | 浙江省金华市金东区 | 蒋炜平 | 107000100506 | 53.5 |
7 | 浙江省金华市婺城区 | 程圆浩 | 107000100507 | 59 |
8 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 尚贵川 | 107000100508 | 62 |
9 | 浙江省金华市义乌市 | 胡津平 | 107000100509 | 61.5 |
10 | 浙江省金华市金东区 | 吕杨 | 107000100510 | 50 |
11 | 浙江省金华市东阳市 | 楼刚刚 | 107000100511 | 50 |
12 | 浙江省金华市金东区 | 卢日曼 | 107000100512 | 63.5 |
13 | 浙江省金华市金东区 | 杨冬 | 107000100513 | 67 |
14 | 浙江省金华市义乌市 | 刘雄 | 107000100514 | 74.5 |
15 | 浙江省金华市义乌市 | 付文洋 | 107000100515 | 55.5 |
16 | 浙江省金华市金东区 | 吴国增 | 107000100516 | 62.5 |
17 | 浙江省金华市东阳市 | 杜文杰 | 107000100517 | 63 |
18 | 浙江省金华市金东区 | 方甫楚 | 107000100518 | 62 |
19 | 浙江省金华市金东区 | 贾孙科 | 107000100519 | 59.5 |
20 | 浙江省金华市东阳市 | 金炜栋 | 107000100520 | 57.5 |
21 | 浙江省金华市浦江县 | 张成康 | 107000100521 | 56 |
22 | 浙江省金华市金东区 | 张涛 | 107000100522 | 60 |
23 | 浙江省金华市兰溪市 | 施俊东 | 107000100523 | 54.5 |
24 | 浙江省金华市浦江县 | 冯天鹏 | 107000100524 | 63 |
25 | 浙江省金华市金东区 | 方涛 | 107000100525 | 69.5 |
26 | 浙江省金华市永康市 | 吴振涛 | 107000100526 | 60.5 |
27 | 浙江省金华市义乌市 | 李良前 | 107000100527 | 65 |
28 | 浙江省金华市金东区 | 吴建毅 | 107000100528 | 56 |
29 | 浙江省金华市浦江县 | 于翔庭 | 107000100529 | 70.5 |
30 | 浙江省金华市兰溪市 | 王晓靖 | 107000100530 | 61 |
31 | 浙江省金华市金东区 | 孙志立 | 107000100601 | 63 |
32 | 浙江省金华市磐安县 | 刘翕金 | 107000100602 | 56.5 |
33 | 浙江省金华市金东区 | 成党飞 | 107000100603 | 65.5 |
34 | 浙江省金华市金东区 | 杨康 | 107000100604 | 62.5 |
35 | 浙江省金华市东阳市 | 李旺成 | 107000100605 | 56 |
36 | 浙江省金华市东阳市 | 金帅男 | 107000100606 | 58.5 |
37 | 浙江省金华市义乌市 | 杨海 | 107000100607 | 62 |
38 | 浙江省金华市兰溪市 | 邵翔焘 | 107000100608 | 68.5 |
39 | 浙江省金华市永康市 | 朱灵择 | 107000100609 | 55.5 |
40 | 浙江省金华市东阳市 | 叶有火 | 107000100610 | 59 |
41 | 浙江省金华市永康市 | 李健 | 107000100611 | 58.5 |
42 | 浙江省金华市浦江县 | 傅浩天 | 107000100612 | 57.5 |
43 | 浙江省金华市金东区 | 王康 | 107000100613 | 65 |
44 | 浙江省金华市金东区 | 倪华超 | 107000100614 | 57 |
45 | 浙江省金华市义乌市 | 吴亮 | 107000100615 | 60.5 |
46 | 浙江省金华市金东区 | 肖南生 | 107000100616 | 63 |
47 | 浙江省金华市金东区 | 周利君 | 107000100617 | 68.5 |
48 | 浙江省金华市磐安县 | 陈焰 | 107000100618 | 69 |
49 | 浙江省金华市兰溪市 | 邱建伟 | 107000100619 | 66 |
50 | 浙江省金华市兰溪市 | 邱旭东 | 107000100620 | 62.5 |
51 | 浙江省金华市金东区 | 范鹏 | 107000100621 | 62.5 |
52 | 浙江省金华市金东区 | 张坤 | 107000100622 | 61 |
53 | 浙江省金华市婺城区 | 汪建伟 | 107000100623 | 66.5 |
54 | 浙江省金华市金东区 | 王洋 | 107000100624 | 52.5 |
55 | 浙江省金华市义乌市 | 楼巧燕 | 107000100625 | 67.5 |
56 | 浙江省金华市东阳市 | 蒋健豪 | 107000100626 | 65.5 |
57 | 浙江省金华市兰溪市 | 章宇航 | 107000100627 | 55 |
58 | 浙江省金华市浦江县 | 黄增明 | 107000100628 | 64.5 |
59 | 浙江省金华市磐安县 | 吕尚民 | 107000100629 | 59.5 |
60 | 浙江省金华市兰溪市 | 唐杭权 | 107000100630 | 52.5 |
61 | 浙江省金华市武义县 | 雷永杰 | 107000100701 | 53.5 |
62 | 浙江省金华市武义县 | 胡迎男 | 107000100702 | 51 |
63 | 浙江省金华市东阳市 | 何晓兵 | 107000100703 | 55.5 |
64 | 浙江省金华市东阳市 | 陈进峰 | 107000100704 | 52 |
65 | 浙江省金华市义乌市 | 沈献群 | 107000100705 | 57 |
66 | 浙江省金华市义乌市 | 金坚强 | 107000100706 | 53 |
67 | 浙江省金华市金东区 | 王振威 | 107000100707 | 57 |
68 | 浙江省金华市东阳市 | 王宝宝 | 107000100708 | 69 |
69 | 浙江省金华市婺城区 | 肖化军 | 107000100709 | 59.5 |
70 | 浙江省金华市金东区 | 陈春铭 | 107000100710 | 68.5 |
71 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 张腾 | 107000100711 | 52 |
72 | 浙江省金华市婺城区 | 滕晨昊 | 107000100712 | 60 |
73 | 浙江省金华市东阳市 | 胡泽泉 | 107000100713 | 60 |
74 | 浙江省金华市婺城区 | 诸葛林豪 | 107000100714 | 57.5 |
75 | 浙江省金华市婺城区 | 郑帆有 | 107000100715 | 61 |
76 | 浙江省金华市兰溪市 | 唐朝升 | 107000100716 | 51.5 |
77 | 浙江省金华市义乌市 | 宋超群 | 107000100717 | 66.5 |
78 | 浙江省金华市武义县 | 龚明达 | 107000100718 | 61 |
79 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 陈超 | 107000100719 | 65.5 |
80 | 浙江省金华市金东区 | 朱正 | 107000100720 | 64 |
81 | 浙江省金华市浦江县 | 盛伟栋 | 107000100721 | 53.5 |
82 | 浙江省金华市兰溪市 | 唐土钱 | 107000100722 | 62.5 |
83 | 浙江省金华市义乌市 | 陈津东 | 107000100723 | 66 |
84 | 浙江省金华市义乌市 | 毛涛 | 107000100724 | 57.5 |
85 | 浙江省金华市义乌市 | 彭中 | 107000100725 | 58.5 |
86 | 浙江省金华市兰溪市 | 倪邦政 | 107000100726 | 47.5 |
87 | 浙江省金华市东阳市 | 钱江伟 | 107000100727 | 56.5 |
88 | 浙江省金华市义乌市 | 金桢林 | 107000100728 | 58 |
89 | 浙江省金华市兰溪市 | 徐亚威 | 107000100729 | 63.5 |
90 | 浙江省金华市兰溪市 | 陆健 | 107000100730 | 50 |
91 | 浙江省金华市兰溪市 | 方春彬 | 107000100801 | 62 |
92 | 浙江省金华市义乌市 | 吕苏强 | 107000100802 | 64.5 |
93 | 浙江省金华市婺城区 | 游智垒 | 107000100803 | 58 |
94 | 浙江省金华市金东区 | 陈健 | 107000100804 | 66 |
95 | 浙江省金华市金东区 | 童俊丞 | 107000100805 | 50 |
96 | 浙江省金华市浦江县 | 黄丰亮 | 107000100806 | 55.5 |
97 | 浙江省金华市金东区 | 王凯强 | 107000100807 | 65.5 |
98 | 浙江省金华市金东区 | 徐采奕 | 107000100808 | 53 |
99 | 浙江省金华市婺城区 | 汪晓光 | 107000100809 | 67 |
100 | 浙江省金华市东阳市 | 黄飞 | 107000100810 | 60.5 |
101 | 浙江省金华市武义县 | 王炳雄 | 107000100811 | 57 |
102 | 浙江省金华市东阳市 | 王枭勇 | 107000100812 | 51 |
103 | 浙江省金华市东阳市 | 王哲川 | 107000100813 | 54.5 |
104 | 浙江省金华市浦江县 | 赵金辉 | 107000100814 | 65.5 |
105 | 浙江省金华市永康市 | 胡彦青 | 107000100815 | 54.5 |
106 | 浙江省金华市婺城区 | 张昂 | 107000100816 | 52.5 |
107 | 浙江省金华市兰溪市 | 卢伟星 | 107000100817 | 56 |
108 | 浙江省金华市义乌市 | 龚文学 | 107000100818 | 58 |
109 | 浙江省金华市浦江县 | 沈康俊 | 107000100819 | 60.5 |
110 | 浙江省金华市婺城区 | 张小健 | 107000100820 | 64 |
111 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 张亿 | 107000100821 | 58 |
112 | 浙江省金华市义乌市 | 丁嘉琦 | 107000100822 | 76 |
113 | 浙江省金华市义乌市 | 仲文青 | 107000100823 | 69.5 |
114 | 浙江省金华市婺城区 | 徐晶 | 107000100824 | 55.5 |
115 | 浙江省金华市武义县 | 李航 | 107000100825 | 58.5 |
116 | 浙江省金华市浦江县 | 李晓辉 | 107000100826 | 53.5 |
117 | 浙江省金华市东阳市 | 蔡江鹏 | 107000100827 | 55.5 |
118 | 浙江省金华市义乌市 | 朱莹 | 107000100828 | 53.5 |
119 | 浙江省金华市磐安县 | 马楠 | 107000100829 | 55.5 |
120 | 浙江省金华市武义县 | 钟陈锋 | 107000100830 | 59.5 |
121 | 浙江省金华市浦江县 | 曹豪鹏 | 107000100901 | 59 |
122 | 浙江省金华市兰溪市 | 张佳斌 | 107000100902 | 45 |
123 | 浙江省金华市武义县 | 夏南 | 107000100903 | 60.5 |
124 | 浙江省金华市磐安县 | 陈安乐 | 107000100904 | 58.5 |
125 | 浙江省金华市兰溪市 | 邵健航 | 107000100905 | 61.5 |
126 | 浙江省金华市兰溪市 | 朱迪 | 107000100906 | 65.5 |
127 | 浙江省金华市婺城区 | 张鹏赛 | 107000100907 | 63.5 |
128 | 浙江省金华市婺城区 | 李红红 | 107000100908 | 54.5 |
129 | 浙江省金华市浦江县 | 黄凯康 | 107000100909 | 58.5 |
130 | 浙江省金华市义乌市 | 何俊威 | 107000100910 | 57.5 |
131 | 浙江省金华市东阳市 | 楼霄翔 | 107000100911 | 54.5 |
132 | 浙江省金华市浦江县 | 张鹏飞 | 107000100912 | 51 |
133 | 浙江省金华市兰溪市 | 徐康 | 107000100913 | 61 |
134 | 浙江省金华市磐安县 | 陈杰 | 107000100914 | 58 |
135 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 金赛平 | 107000100915 | 64.5 |
136 | 浙江省金华市浦江县 | 陈彦希 | 107000100916 | 60 |
137 | 浙江省金华市浦江县 | 李康俊 | 107000100917 | 65 |
138 | 浙江省金华市婺城区 | 张健 | 107000100918 | 54.5 |
139 | 浙江省金华市兰溪市 | 凌珊 | 107000100919 | 55.5 |
140 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 朱阳玕 | 107000100920 | 52.5 |
141 | 浙江省金华市武义县 | 方健 | 107000100921 | 69 |
142 | 浙江省金华市浦江县 | 于谭隆 | 107000100922 | 54.5 |
143 | 浙江省金华市浦江县 | 傅天宇 | 107000100923 | 57.5 |
144 | 浙江省金华市义乌市 | 金玉麟 | 107000100924 | 60.5 |
145 | 浙江省金华市东阳市 | 陈杨杰 | 107000100925 | 53 |
146 | 浙江省金华市东阳市 | 蔡国栋 | 107000100926 | 47 |
147 | 浙江省金华市婺城区 | 张思远 | 107000100927 | 37 |
148 | 浙江省金华市婺城区 | 王斌 | 107000100928 | 48.5 |
149 | 浙江省金华市婺城区 | 叶桦涛 | 107000100929 | 61 |
150 | 浙江省金华市浦江县 | 张清 | 107000100930 | 60.5 |
151 | 浙江省金华市义乌市 | 来子斌 | 107000101001 | 62.5 |
152 | 浙江省金华市东阳市 | 潘炳权 | 107000101002 | 51.5 |
153 | 浙江省金华市东阳市 | 宋晨光 | 107000101003 | 45.5 |
154 | 浙江省金华市永康市 | 成俊 | 107000101004 | 57.5 |
155 | 浙江省金华市东阳市 | 金皓伟 | 107000101005 | 48 |
156 | 浙江省金华市浦江县 | 朱康乐 | 107000101006 | 52 |
157 | 浙江省金华市经济技术开发区 | 郑博强 | 107000101007 | 57 |
158 | 浙江省金华市东阳市 | 黄鹏 | 107000101008 | 55.5 |
159 | 浙江省金华市义乌市 | 丁潮辉 | 107000101009 | 56.5 |
160 | 浙江省金华市东阳市 | 蔡杜震 | 107000101010 | 63 |
161 | 浙江省金华市义乌市 | 王圣宾 | 107000101011 | 51.5 |
162 | 浙江省金华市永康市 | 金超伟 | 107000101012 | 56 |
163 | 浙江省金华市磐安县 | 卢润华 | 107000101013 | 53 |
164 | 浙江省金华市义乌市 | 杨继超 | 107000101014 | 51 |
165 | 浙江省金华市金东区 | 金天涯 | 107000101015 | 66 |
166 | 浙江省金华市浦江县 | 陈俊杰 | 107000101016 | 62.5 |
167 | 浙江省金华市兰溪市 | 吕佳东 | 107000101017 | 63.5 |
168 | 浙江省金华市磐安县 | 陈雷俊 | 107000101018 | 51.5 |
169 | 浙江省金华市义乌市 | 杨高强 | 107000101019 | 53 |
170 | 浙江省金华市兰溪市 | 郑启峰 | 107000101020 | 53.5 |
171 | 浙江省金华市兰溪市 | 王群星 | 107000101021 | 49.5 |
172 | 浙江省金华市义乌市 | 张仁杰 | 107000101022 | 66 |
173 | 浙江省金华市东阳市 | 潘晓东 | 107000101023 | 46.5 |
174 | 浙江省金华市浦江县 | 杨鑫泽 | 107000101024 | 59.5 |
浙江省社会保险和就业服务中心人事考试院 |